Прайс лист - Специальные составы для работ по пенополистиролу
ПРАЙС ЛИСТ № 9 - Специальные составы для работ по пенополистиролу, мин. вате, пеноплексу и другим утеплителям.
На этой странице Вы найдете действующий с 01.06.12 прайс Компании со всеми скидками в зависимости от объема закупки в тоннах на Специальные составы для работ по утеплителям и пенополистиролу, а также полные описания на эти материалы ( нужно "кликнуть" на название материала).
9. Специальные составы для работ по пенополистиролу, мин. вате, пеноплексу и другим утеплителям. | Объем закупки в тоннах | Цена за 1 мешок 25 кгв рублях |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ И АРМИРУЮЩИЙ СОСТАВ «ПОБЕДИТ – ЭГИДА G-33». Для внешних и внутренних работ. Применяется для укрепления оснований, подверженных растрескиванию, в системах теплоизоляции фасадов, как фиксирующий и армирующий состав для плит из минеральной ваты или пенополистирола. Адгезия к бетону – более 1,0 МПа; Толщина cлоя: 2-10 мм.; Расход: 1,5 кг /мм /м2; Фасовка : 25 кг . | До 1 | 330 |
1-5 | Звоните | |
5-20 | Звоните | |
Свыше20 тн | Звоните | |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЛЕГЧЕННЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ И АРМИРУЮЩИЙ СОСТАВ «ПОБЕДИТ–ЭГИДА G-33 Л». Состав разработан специально для фасадов с минимально допустимой весовой дополнительной нагрузкой при утеплении. Применяется для укрепления оснований, подверженных растрескиванию, в системах теплоизоляции фасадов, как фиксирующий и армирующий состав для плит из минеральной ваты или пенополистирола. Адгезия к бетону – более 1,0 МПа; Толщина cлоя: 2-10 мм.; Расход: 1,2 кг кг /мм /м2 ; Фасовка : 20 кг. | До 1 | 370 |
1-5 | Звоните | |
5-20 | Звоните | |
Свыше 20 тн | Звоните | |
ДЕКОРАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА «ПОБЕДИТ –ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 С» серого цвета. Толщина нанесения: от 1,5 мм; Расход: 2,0 кг /мм /м2 ; Фасовка : мешок 25 кг. | До 1 | 400 |
1-5 | Звоните | |
5-20 | Звоните | |
Свыше 20 тн | Звоните | |
ДЕКОРАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА «ПОБЕДИТ –ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 Б» белого цвета. Толщина нанесения: от 1,5 мм; Расход: 2,0 кг /мм /м2 ; Фасовка : мешок 25 кг. | До 1 | 500 |
1-5 | Звоните | |
5-20 | Звоните | |
Свыше 20 тн | Звоните | |
ДЕКОРАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА «ПОБЕДИТ –ЭЛАСТДЕКОР FINE ТМ-23 F» белого цвета. Расход: 2,0 кг /мм /м2 ; Толщина нанесения : от 0,5 мм; Фасовка : мешок 25 кг. | До 1 | 720 |
1-5 | Звоните | |
5-20 | Звоните | |
Свыше 20тн | Звоните | |
ЖИДКИЙ КОМПОНЕНТ «ПОБЕДИТ – ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 Ж» для затворения составов «ПОБЕДИТ – ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 С» и «ПОБЕДИТ – ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 Б». Расход: 5,0 л на каждые 25 кг сухой смеси. Фасовка: канистры по 10 л. | До 200 л. | 1150 руб. за 10 л |
200-1000 л. | Звоните | |
1000-4000 л. | Звоните | |
Свыше 4000 л. |
Звоните | |
ЖИДКИЙ КОМПОНЕНТ «ПОБЕДИТ – ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 ЖF» для затворения составов «ПОБЕДИТ – ЭЛАСТДЕКОР FINE ТМ-23 F». Расход: 12,5 л на каждые 50 кг сухой смеси (одна канистра на 2 мешка). Фасовка: канистры по 12,5 л. | До 200 л. | 1250 руб. за 12,5 л |
200-1000 л. | Звоните | |
1000-4000 л. | Звоните | |
Свыше 4000 л. |
Звоните | |
ДЕКОРАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И ПЕНОПОЛИУРЕТАНА «ПОБЕДИТ –ЭЛАСТДЕКОР ТМ-23 М» белого цвета. Толщина нанесения: от 1,0 мм; Расход: 2,5 кг /мм /м2 ; Фасовка : ведро 20 кг. | До 1 | 1000 |
1-5 | Звоните | |
5-20 | Звоните | |
Свыше 20 тн | Звоните | |